Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$699,90 sem juros | Total R$699,90 | |
| 2 x de R$408,21 | Total R$816,43 | |
| 3 x de R$273,56 | Total R$820,70 | |
| 4 x de R$208,01 | Total R$832,04 | |
| 5 x de R$167,69 | Total R$838,48 | |
| 6 x de R$140,37 | Total R$842,26 | |
| 7 x de R$120,83 | Total R$845,83 | |
| 8 x de R$106,05 | Total R$848,42 | |
| 9 x de R$94,55 | Total R$851,01 | |
| 10 x de R$85,55 | Total R$855,56 | |
| 11 x de R$78,19 | Total R$860,11 | |
| 12 x de R$71,99 | Total R$863,96 |
| 1 x de R$699,90 sem juros | Total R$699,90 | |
| 2 x de R$362,20 | Total R$724,40 | |
| 3 x de R$244,96 | Total R$734,90 | |
| 4 x de R$186,34 | Total R$745,39 | |
| 5 x de R$151,17 | Total R$755,89 | |
| 6 x de R$127,73 | Total R$766,39 | |
| 7 x de R$110,88 | Total R$776,19 | |
| 8 x de R$98,33 | Total R$786,69 | |
| 9 x de R$88,57 | Total R$797,19 | |
| 10 x de R$80,76 | Total R$807,68 |
VINÍCOLA - Mosquita Muerta
REGIÃO - Luján de Cuyo - Maipú
UVA - Blend
TEMPERATURA DE SERVIÇO - 16 - 18º C
TEOR ALCOÓLICO -14,7%
HARMONIZAÇÃO - Carnes vermelhas, massas e queijos duros.
PREMIAÇÃO: James Suckling 2019 | 92 pts.
